GRUPO A | GRUPO B | |||||||
ANA-ALVARO | 1 | 1 | ANA-IKER | 1 | 1 | 1 | ||
J.CARLOS-ICIAR | 0 | 0 | DIEGO-J.CARLOS | 0 | 0 | 1 | ||
GONZALO-MARTA | X | X | X | JOSE-JORJE | 0 | 1 | 1 | |
JUAN P.-JUAN P. | 0 | 1 | LUIS-ANDREA | 0 | 0 | 0 | ||
GRUPO C | GRUPO D | |||||||
MARIAN-LUCIA | 1 | 1 | ALICIA-DAVID | 1 | 1 | |||
YOLANDA-ALBA | 0 | 0 | FELIX-RAQUEL | 0 | 1 | |||
NATALIA-NACHO | X | X | X | VICTOR-JONI | 0 | 0 | ||
MARIA-JAVI | 0 | 1 | ||||||
CUARTOS | SEMIFINALES | |||||||
ANA-ALVARO | 6 | |||||||
JOSE-JORGE | 1 | ANA-ALVARO | 0 | 1 | ||||
MARIAN-LUCIA | 6 | MARIAN-LUCIA | 6 | 6 | ||||
FELIX-RAQUEL | 1 | |||||||
ANA-IKER | 6 | |||||||
JUAN P.-JUAN P. | 1 | ANA-IKER | 6 | 6 | ||||
ALICIA-DAVID | 1 | MARIA-JAVI | 2 | 2 | ||||
MARIA-JAVI | 6 | |||||||
3 Y 4 PUESTO | FINAL | |||||||
T-B | ||||||||
ANA-ALVARO | 3 | 6 | MARIAN-LUCIA | 0 | 6 | 3 | ||
MARIA-JAVI | 6 | 6(7-5) | ANA-IKER | 6 | 3 | 6 | ||
CLASIFICACION FINAL | ||||||||
1º ANA-IKER | ||||||||
2ºMARIAN-LUCIA | ||||||||
3º MARIA-JAVI | ||||||||
4º ANA-ALVARO |

martes, 26 de julio de 2011
Cuadro de juego del torneo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Finalmente este es el cuadro de juego, los resultados los he puesto mas o menos de cabeza, si alguien ve que me he confundido en algun resultado que no lo diga y asi no se enteran los demas, salvo que sea un fallo grande y Juancar-Iciar haya ganado la final !claro¡
ResponderEliminar